| Информация о стоимости проведения платных медицинских услуг по функциональной диагностике для граждан Республики Беларусь |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов, рублей | Всего, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 4,70 | 0,25 | 4,95 |
| 3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | исследование | 5,91 | 0,21 | 6,12 |
| 3.4.2. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | исследование | 13,30 | 1,47 | 14,77 |
| 3.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 16,95 | 1,32 | 18,27 |
| 5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 20,02 | 0,21 | 20,23 |
.jpg)




.png)

.png)


