| Информация о стоимости проведения платных медицинских услуг по функциональной диагностике для граждан Республики Беларусь |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов, рублей | Всего, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 4,44 | 0,22 | 4,66 |
| 3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | исследование | 5,58 | 0,17 | 5,75 |
| 3.4.2. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | исследование | 12,55 | 1,50 | 14,05 |
| 3.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 15,99 | 1,40 | 17,39 |
| 5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 18,89 | 0,20 | 19,09 |
.jpg)





.png)

.png)


