| Прейскурант платных медицинских услуг по физиотерапии для граждан Республики Беларусь |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, рублей | Всего, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электролечение | |||||
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 1,78 | 0,92 | 2,70 |
| 1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица (1 проц) | процедура | 3,88 | 0,50 | 4,38 |
| 1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 2,36 | 0,86 | 3,22 |
| 1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 3,56 | 0,50 | 4,06 |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 2,23 | 0,73 | 2,96 |
| 1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 1,48 | 0,50 | 1,98 |
| Светолечение | |||||
| 2.1. | Определение биодозы | процедура | 1,20 | 0,50 | 1,70 |
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1,20 | 0,50 | 1,70 |
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1,20 | 0,50 | 1,70 |
| 2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 3,72 | 0,50 | 4,22 |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1,48 | 0,50 | 1,98 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 1,48 | 0,50 | 1,98 |
| 3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 2,23 | 0,55 | 2,78 |
| Ингаляционная терапия | |||||
| 4.2. | Аэроионотерапия индивидуальная (местная), аэроионофорез | процедура | 0,60 | 0,40 | 1,00 |
| 4.4. | Ингаляции лекарственные настойка валерьяны | процедура | 1,20 | 0,62 | 1,82 |
| 4.8. | Галотерапия, камерная спелеотерапия (до 6 человек) | процедура | 2,36 | 0,20 | 2,56 |
| Гидротерапия | |||||
| 5.5. | Подводный душ-массаж (гидромассажные ванны) | процедура | 2,80 | 1,21 | 4,01 |
| Бальнеотерапия | |||||
| 7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 2,36 | 0,40 | 2,76 |
.jpg)





.png)

.png)


