Прейскурант платных медицинских услуг по физиотерапии для граждан Республики Беларусь
Дата прейскуранта: 01.06.2026
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, рублей | Всего, рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (новокаин 2%) | процедура | 1.88 | 0.94 | 2.82 |
| 1.2.3 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (калий йодид 2%) | процедура | 1.88 | 1.13 | 3.01 |
| 1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 3.77 | 0.52 | 4.29 |
| 1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица (1 проц) | процедура | 4.11 | 0.52 | 4.63 |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 2.36 | 0.76 | 3.12 |
| 4.2. | Аэроионотерапия индивидуальная (местная), аэроионофорез | процедура | 0.63 | 0.46 | 1.09 |
| 3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 2.36 | 0.53 | 2.89 |
| 1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 1.56 | 0.52 | 2.08 |
| 2.1. | Определение биодозы | процедура | 1.27 | 0.52 | 1.79 |
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1.27 | 0.52 | 1.79 |
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1.27 | 0.52 | 1.79 |
| 2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 3.94 | 0.52 | 4.46 |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1.56 | 0.52 | 2.08 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 1.56 | 0.52 | 2.08 |
| 5.5. | Подводный душ-массаж (гидромассажные ванны) | процедура | 2.96 | 1.38 | 4.34 |
| 4.4.1 | Ингаляции лекарственные (натрия хлорид 0,9%) | процедура | 1.27 | 0.70 | 1.97 |
| 4.4.2 | Ингаляции лекарственные (раствор для ингаляций на основе щелочного раствора) | процедура | 1.27 | 0.50 | 1.77 |
| 4.4.3 | Ингаляции лекарственные (калий йодид 2%) | процедура | 1.27 | 0.59 | 1.86 |
| 7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 2.50 | 0.46 | 2.96 |
* В стоимость не включены медицинские изделия, которые закупаются под пациента индивидуально
.jpg)




.png)

.png)


