№ по прейскуранту | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость материалов, руб.коп. | Цена за услугу, руб.коп. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Общие стоматологические мероприятия | ||||
1.1. | стоматологические обследования и консультации: | ||||
1.1.1. | осмотр пациента при первичном обращении | обследование | 3,78 | 2,56 | 6,34 |
1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | обследование | 2,96 | 2,56 | 5,52 |
1.1.3. | консультация врача-специалиста стоматологического профиля | консультация | 5,68 | 1,43 | 7,11 |
1.2 | оценка результатов исследований: | ||||
1.2.1 | дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентген-исследованиям | процедура | 8,39 | 0,00 | 8,39 |
1.2.2 | телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее – КЛКТ) | процедура | 16,78 | 0,00 | 16,78 |
1.2.3 | дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | процедура | 1,35 | 0,00 | 1,35 |
1.6 | получение оттисков челюстей: | ||||
1.6.1 | из альгинатной массы | манипуляция | 2,82 | 1,36 | 4,18 |
1.7 | отливка моделей: | ||||
1.7.1 | из гипса | манипуляция | 1,89 | 1,38 | 3,27 |
1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | манипуляция | 1,20 | 0,39 | 1,59 |
5. | Стоматология ортодонтическая (клиническая часть ортодонтического стоматологического лечения) | ||||
5.1 | общие ортодонтические мероприятия: | ||||
5.1.1 | определение конструктивной окклюзии | манипуляция | 1,90 | 1,47 | 3,37 |
5.1.2 | обучение технике проведения миотерапии (массажа) челюстно-лицевой области | манипуляция | 1,90 | 0,05 | 1,95 |
5.1.3 | контроль выполнения проведения миотерапии (массажа) челюстно-лицевой области | манипуляция | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
5.1.4 | измерение диагностических моделей одного зубного ряда | манипуляция | 39,83 | 0,05 | 39,88 |
5.1.5 | измерение угловых и линейных размеров боковой или передней телерентгенограммы | манипуляция | 33,56 | 0,03 | 33,59 |
5.1.6 | антропометрия лица | манипуляция | 6,02 | 0,00 | 6,02 |
5.1.9 | проведение исследования верхних дыхательных путей по данным конусно-лучевой компьютерной диагностики | манипуляция | 13,28 | 0,00 | 13,28 |
5.1.10 | анализ 3D-фото лица по данным конусно-лучевой компьютерной диагностики | манипуляция | 13,28 | 0,00 | 13,28 |
5.2 | Съемные и несъемные ортодонтические протезы: | ||||
5.2.1 | гравировка гипсовых моделей для изготовления двухчелюстных аппаратов | манипуляция | 2,96 | 0,02 | 2,98 |
5.2.5 | сдача съемного протеза | манипуляция | 22,57 | 0,52 | 23,09 |
5.3 | Съемные ортодонтические аппараты: | ||||
5.3.1 | перебазировка съемного ортодонтического аппарата самотвердеющей пластмассой | манипуляция | 45,15 | 7,51 | 52,66 |
5.3.4 | припасовка и сдача индивидуального одночелюстного ортодонтического аппарата (в том числе с винтом) | манипуляция | 19,92 | 16,21 | 36,13 |
5.3.5 | припасовка и сдача индивидуально изготовленного вестибулярного (вестибулоорального) ортодонтического аппарата | манипуляция | 19,92 | 0,71 | 20,63 |
5.3.6 | припасовка и сдача индивидуально изготовленного двухчелюстного функционального ортодонтического аппарата | манипуляция | 37,18 | 1,24 | 38,42 |
5.3.7 | припасовка и сдача стандартного двухчелюстного функционального ортодонтического аппарата (в том числе вестибулоорального) | манипуляция | 19,92 | 0,63 | 20,55 |
5.3.8 | припасовка и сдача индивидуально изготовленного съемного одночелюстного ретенционного аппарата | манипуляция | 19,92 | 0,64 | 20,56 |
5.3.9 | припасовка и сдача индивидуально изготовленного съемного двухчелюстного ретенционного аппарата | манипуляция | 19,92 | 1,24 | 21,16 |
5.3.10 | припасовка и сдача ортодонтического аппарата после починки | манипуляция | 19,92 | 1,83 | 21,75 |
5.3.11 | клиническая коррекция одночелюстного или двухчелюстного ортодонтического аппарата | манипуляция | 22,57 | 3,24 | 25,81 |
5.3.12 | активация и коррекция одного дополнительного элемента в одночелюстном ортодонтическом аппарате (пружина, изгиб, петля и другие элементы) | манипуляция | 5,31 | 0,04 | 5,35 |
5.4 | Несъемные ортодонтические аппараты: | ||||
5.4.1 | апроксимальное сошлифовывание одного временного или постоянного зуба | манипуляция | 12,90 | 0,39 | 13,29 |
5.4.2 | наложение эластических сепарационных лигатур | манипуляция | 5,31 | 1,54 | 6,85 |
5.4.3 | установка разобщающей накладки на один зуб прямым способом | манипуляция | 13,28 | 7,50 | 20,78 |
5.4.7 | активация механических элементов несъемного ортодонтического аппарата | манипуляция | 10,62 | 0,62 | 11,24 |
5.4.8 | активация транспалатинальных элементов несъемного ортодонтического аппарата | манипуляция | 7,97 | 0,01 | 7,98 |
5.4.9 | активация элементов ортодонтического аппарата к ортодонтическому имплантату | манипуляция | 13,28 | 0,22 | 13,50 |
5.4.11 | припасовка и наложение стандартного губного бампера | манипуляция | 13,28 | 37,42 | 50,70 |
5.4.12 | прямое позиционирование одного элемента брекет-системы | манипуляция | 10,62 | 0,17 | 10,79 |
5.4.14 | фиксация одного элемента брекет-системы адгезионным материалом прямым методом | манипуляция | 13,28 | 4,02 | 17,30 |
5.4.15 | повторная фиксация одного элемента брекет-системы адгезионным материалом | манипуляция | 23,90 | 3,90 | 27,80 |
5.4.16 | лигирование одного брекета самолигирующей брекет-системы | манипуляция | 6,64 | 0,03 | 6,67 |
5.4.17 | фиксация ортодонтического замка методом прямого позиционирования | манипуляция | 13,28 | 1,88 | 15,16 |
5.4.19 | фиксация одной кнопки или стандартного надкусочного элемента | манипуляция | 10,62 | 16,75 | 27,37 |
5.4.20 | установка металлической (проволочной) лигатуры на один элемент брекет-системы | манипуляция | 6,64 | 0,19 | 6,83 |
5.4.21 | установка эластической лигатуры на один элемент брекет-системы | манипуляция | 3,98 | 1,55 | 5,53 |
5.4.22 | установка открывающей (закрывающей) пружины | манипуляция | 9,29 | 1,99 | 11,28 |
5.4.23 | наложение межчелюстной эластической тяги | манипуляция | 3,98 | 1,54 | 5,52 |
5.4.24 | наложение кросс-тяги | манипуляция | 3,93 | 0,11 | 4,04 |
5.4.25 | наложение эластичного модуля | манипуляция | 9,29 | 1,54 | 10,83 |
5.4.26 | установка одной проволочной дуги | манипуляция | 17,77 | 0,03 | 17,80 |
5.4.27 | коррекция проволочной дуги | манипуляция | 13,04 | 0,03 | 13,07 |
5.4.28 | изгибание одной петли на дуге 1, 2, 3-го порядка | манипуляция | 23,90 | 0,04 | 23,94 |
5.4.29 | преформирование ортодонтической дуги | манипуляция | 19,92 | 0,03 | 19,95 |
5.4.30 | изгибание проволочной дуги (Bendback) | манипуляция | 5,31 | 12,70 | 18,01 |
5.4.31 | активация одной петли (изгиба) и на проволочной дуге | манипуляция | 12,56 | 0,00 | 12,56 |
5.4.32 | установка дополнительной ортодонтической дуги | манипуляция | 10,62 | 12,12 | 22,74 |
5.4.34 | установка зажимного стопора (стопора с крючком) на проволочной дуге | манипуляция | 10,62 | 14,36 | 24,98 |
5.4.35 | снятие проволочной дуги | манипуляция | 8,21 | 0,19 | 8,40 |
5.4.36 | снятие одного элемента брекет-системы | манипуляция | 10,62 | 0,25 | 10,87 |
5.4.37 | фиксация защитного воска на одном элементе брекет-системы | манипуляция | 3,98 | 0,01 | 3,99 |
5.4.39 | фиксация ротационной подушечки | манипуляция | 5,31 | 13,46 | 18,77 |
5.4.40 | снятие ротационной подушечки | манипуляция | 5,31 | 0,02 | 5,33 |
5.4.72 | наложение одного звена эластической цепочки | манипуляция | 3,98 | 0,02 | 4,00 |
6. | Зуботехнические работы | ||||
5.4.32. | изготовление съемных пластинчатых протезов: | ||||
5.4.33. | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | манипуляция | 31,77 | 5,13 | 36,90 |
5.4.36. | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | манипуляция | 33,12 | 7,64 | 40,76 |
5.4.38. | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии с опорой на дентальные имплантаты | манипуляция | 53,13 | 8,12 | 61,25 |
6. | Зуботехнические работы | ||||
6.1 | изготовление съемных пластинчатых протезов: | ||||
6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | манипуляция | 31,77 | 5,13 | 36,90 |
6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | манипуляция | 33,12 | 7,64 | 40,76 |
6.1.3 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии с опорой на дентальные имплантаты | манипуляция | 53,13 | 8,12 | 61,25 |
6.1.4 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при включенных дефектах зубных рядов | манипуляция | 20,68 | 1,13 | 21,81 |
6.1.7 | перебазировка съемного протеза | манипуляция | 11,49 | 5,22 | 16,71 |
6.1.8 | замена втулки замкового крепления | манипуляция | 7,85 | 2,38 | 10,23 |
6.1.9 | армирование протеза стандартной сеткой | манипуляция | 5,40 | 0,89 | 6,29 |
6.1.10 | перепостановка зубов | манипуляция | 17,28 | 1,40 | 18,68 |
6.15 | ортодонтические протезы и аппараты: | ||||
6.15.1 | изготовление прикусного шаблона из воска | манипуляция | 0,80 | 1,50 | 2,30 |
6.15.2 | изготовление восковой композиции базиса одночелюстного ортодонтического аппарата | манипуляция | 1,16 | 1,50 | 2,66 |
6.15.3 | изготовление восковой композиции базиса одночелюстного ортодонтического аппарата с накусочной площадкой | манипуляция | 2,01 | 0,02 | 2,03 |
6.15.4 | изготовление восковой композиции базиса одночелюстного ортодонтического аппарата с наклонной плоскостью | манипуляция | 3,39 | 2,47 | 5,86 |
6.15.5 | изготовление восковой композиции базиса одночелюстного ортодонтического аппарата с окклюзионными накладками | манипуляция | 7,05 | 2,47 | 9,52 |
6.15.6 | изготовление восковой композиции базиса двухчелюстного ортодонтического аппарата | манипуляция | 11,43 | 4,86 | 16,29 |
6.15.7 | изготовление восковой композиции вестибулярного (щитового) ортодонтического аппарата | манипуляция | 7,61 | 4,86 | 12,47 |
6.15.8 | изготовление и постановка на модель кламмера Адамса | манипуляция | 3,41 | 0,73 | 4,14 |
6.15.9 | изготовление и постановка на модель пуговчатого кламмера, дельтовидного кламмера | манипуляция | 1,08 | 0,70 | 1,78 |
6.15.10 | изготовление и постановка на модель многозвеньевого кламмера на два зуба | манипуляция | 1,43 | 0,79 | 2,22 |
6.15.11 | изготовление и постановка на модель вестибулярной дуги с полукруглыми петлями | манипуляция | 1,59 | 0,79 | 2,38 |
6.15.12 | изготовление и постановка на модель вестибулярной дуги со сложными петлями (с изгибами) | манипуляция | 2,01 | 0,86 | 2,87 |
6.15.13 | изготовление и постановка на модель дополнительных механических элементов (пружин, крючков и другого) | манипуляция | 1,16 | 0,70 | 1,86 |
6.15.14 | изготовление и постановка на модель проволочного упора для языка | манипуляция | 2,48 | 0,79 | 3,27 |
6.15.15 | изготовление и постановка на модель пружины Коффина (Коллера) | манипуляция | 1,59 | 0,04 | 1,63 |
6.15.16 | изготовление и постановка на модель небного бюгеля (лингвальной дуги) | манипуляция | 1,59 | 0,63 | 2,22 |
6.15.17 | изготовление и постановка на модель проволочной распорки (дистальной подковы) | манипуляция | 1,43 | 0,32 | 1,75 |
6.15.18 | постановка ортодонтического винта с одной или двумя направляющими в восковую композицию базиса ортодонтического аппарата | манипуляция | 0,84 | 0,74 | 1,58 |
6.15.19 | постановка трехмерного ортодонтического винта в восковую композицию базиса ортодонтического аппарата | манипуляция | 2,01 | 0,74 | 2,75 |
6.15.20 | изготовление и постановка на модель проволочных элементов каркаса регулятора функций (по Френкелю) | манипуляция | 19,88 | 2,66 | 22,54 |
6.15.21 | изготовление базиса одночелюстного ортодонтического аппарата методом горячей полимеризации | манипуляция | 9,92 | 6,69 | 16,61 |
6.15.22 | изготовление базиса двухчелюстного ортодонтического аппарата методом горячей полимеризации | манипуляция | 19,84 | 9,02 | 28,86 |
6.15.23 | изготовление элементов ортодонтического аппарата из пластмассы (упор в небе, пилоты и другие элементы) | манипуляция | 4,96 | 3,78 | 8,74 |
6.15.24 | починка, коррекция базиса съемного ортодонтического аппарата самотвердеющей пластмассой | манипуляция | 4,96 | 3,46 | 8,42 |
6.15.25 | окончательная обработка и полировка съемного одночелюстного ортодонтического аппарата (протеза) без дополнительных элементов после изготовления, починки | манипуляция | 3,71 | 2,81 | 6,52 |
6.15.26 | окончательная обработка и полировка съемного одночелюстного ортодонтического аппарата (протеза) с дополнительными элементами после изготовления, починки | манипуляция | 4,98 | 2,52 | 7,50 |
6.15.27 | окончательная обработка и полировка съемного двухчелюстного ортодонтического аппарата (протеза) после изготовления, починки | манипуляция | 7,52 | 0,98 | 8,50 |
6.15.28 | однократная пайка металлической детали несъемного ортодонтического аппарата с предварительной подготовкой | манипуляция | 1,84 | 3,49 | 5,33 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения