| № п/п | Наименование услуги | Тариф, руб. | Стоимость материалов, рублей | Всего, рублей |
|---|---|---|---|---|
| 1. Общие стоматологические мероприятия (ортодонтические) | ||||
| 1.1.1. | осмотр пациента при первичном обращении (врачом-стоматологом-ортодонтом) | 4.01 | 1.81 | 5.82 |
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении (врачом-стоматологом-ортодонтом) | 2.96 | 1.81 | 4.77 |
| 1.1.3. | консультация (врачом-стоматологом-ортодонтом) | 6.02 | 1.81 | 7.83 |
| 1.2.1. | дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 8.89 | 0.00 | 8.89 |
| 1.2.2. | телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее - КЛКТ) | 17.78 | 0.00 | 17.78 |
| 1.2.3. | дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| 1.3.1 | удаление зубных отложений ручным способом (за один зуб) | 1.71 | 4.81 | 6.52 |
| 1.3.4 | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 1.20 | 4.84 | 6.04 |
| 1.6.1 | получение оттисков челюстей из альгинатной массы | 2.99 | 1.37 | 4.36 |
| 1.7.1. | отливка моделей из гипса | 2.01 | 0.12 | 2.13 |
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | 1.20 | 0.60 | 1.80 |
| 1.15 | медицинское фотографирование | 15.33 | 0.00 | 15.33 |
| 1.25.7.1 | турбинный наконечник | 0 | 0.23 | 0.23 |
| 1.25.7.2 | наконечник прямой | 0 | 0.19 | 0.19 |
| 1.25.13.1 | применение инструментов по работе с металлом (щипцы ортодонтические (крампонные)) | 0 | 0.10 | 0.10 |
| 1.25.13.2 | применение инструментов по работе с металлом (щипцы ортодонтические) | 0 | 0.13 | 0.13 |
| 1.25.17 | применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового | 0 | 0.13 | 0.13 |
| 1.25.18 | применение микроаппликатора | 0 | 0.06 | 0.06 |
| 1.25.19 | применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | 0 | 0.14 | 0.14 |
| 1.25.22 | применение маски одноразовой | 0 | 0.07 | 0.07 |
| 1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | 0 | 0.20 | 0.20 |
| 1.25.27 | применение валиков стоматологических | 0 | 0.57 | 0.57 |
| 1.25.32 | применение системы адгезивной (один зуб) | 0 | 4.54 | 4.54 |
| 1.25.33 | применение геля для травления | 0 | 0.06 | 0.06 |
| 1.25.36 | применение ретрактора | 0 | 0.02 | 0.02 |
| 1.25.42 | применение бахил | 0 | 0.14 | 0.14 |
| 1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 1.25.44 | применение индикатора одноразового | 0 | 0.04 | 0.04 |
| 1.25.48 | применение ложки оттискной (для верхней челюсти №1/ для нижней челюсти №1) | 0 | 0.14 | 0.14 |
| 1.25.49.1. | применение полосок металлические сепарационные | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Стоматология ортодонтическая (клиническая часть ортодонтического стоматологического лечения) | ||||
| 5.1.1 | определение конструктивной окклюзии | 2.01 | 1.45 | 3.46 |
| 5.1.2 | обучение технике проведения миотерапии (массажа) челюстно-лицевой области | 2.01 | 0 | 2.01 |
| 5.1.3 | контроль выполнения миотерапии (массажа) челюстно-лицевой области | 2.01 | 0 | 2.01 |
| 5.1.4. | измерение диагностических моделей одного зубного ряда | 42.22 | 0.02 | 42.24 |
| 5.1.5. | измерение угловых и линейных размеров боковой или передней телерентгенограммы | 35.57 | 0.02 | 35.59 |
| 5.1.7 | фотографирование лица, зубных рядов, зубов (первичное) | 61.35 | 1.40 | 62.75 |
| 5.1.8 | фотографирование лица, зубных рядов, зубов (повторное) | 30.67 | 1.40 | 32.07 |
| 5.2.1 | гравировка гипсовых моделей для изготовления двухчелюстных аппаратов | 2.96 | 0.01 | 2.97 |
| 5.2.2 | снятие одной ортодонтической коронки | 16.42 | 1.27 | 17.69 |
| 5.2.3 | припасовка и сдача одной ортодонтической коронки (кольца) | 14.02 | 0.29 | 14.31 |
| 5.2.5 | сдача съемного протеза | 23.92 | 0.54 | 24.46 |
| 5.3.4 | припасовка и сдача индивидуального одночелюстного ортодонтического аппарата (в том числе с винтом) | 21.12 | 13.37 | 34.49 |
| 5.3.5 | припасовка и сдача индивидуально изготовленного одночелюстного вестибулярного (вестибулоорального) ортодонтического аппарата | 21.12 | 0.89 | 22.01 |
| 5.3.6 | припасовка и сдача индивидуально изготовленного двухчелюстного функционального или двухчелюстного вестибулоорального ортодонтического аппарата | 39.41 | 1.58 | 40.99 |
| 5.3.7 | припасовка и сдача индивидуально изготовленного съемного одночелюстного ретенционного аппарата | 21.12 | 0.89 | 22.01 |
| 5.3.8 | припасовка и сдача индивидуально изготовленного съемного одночелюстного ретенционного аппарата | 21.12 | 0.88 | 22.00 |
| 5.3.9 | припасовка и сдача индивидуально изготовленного съемного двухчелюстного ретенционного аппарата | 21.12 | 1.58 | 22.70 |
| 5.3.10 | припасовка и сдача ортодонтического аппарата после починки | 21.12 | 1.02 | 22.14 |
| 5.3.11 | клиническая коррекция одночелюстного или двухчелюстного ортодонтического аппарата | 15.49 | 6.97 | 22.46 |
| 5.3.12 | активация и коррекция одного дополнительного элемента в одночелюстном ортодонтическом аппарате (пружина, изгиб, петля и другие элементы) | 5.63 | 0.10 | 5.73 |
| 5.4.1 | апроксимальное сошлифовывание одного временного или постоянного зуба | 12.90 | 3.48 | 16.38 |
| 5.4.2 | наложение эластических сепарационных лигатур | 5.63 | 0.08 | 5.71 |
| 5.4.3 | установка разобщающей накладки на один зуб прямым способом | 14.08 | 12.52 | 26.60 |
| 5.4.4 | припасовка и сдача аппарата Нансе, лингвальной дуги или транспалатинальных элементов | 30.67 | 0.21 | 30.88 |
| 5.4.5 | припасовка и сдача аппарата для дистализации моляров | 61.35 | 0.13 | 61.48 |
| 5.4.7 | активация механических элементов несъемного ортодонтического аппарата | 11.26 | 0.93 | 12.19 |
| 5.4.12 | прямое позиционирование одного элемента брекет-системы | 11.26 | 0.00 | 11.26 |
| 5.4.14 | фиксация одного элемента брекет-системы адгезионным материалом прямым методом | 14.08 | 4.71 | 18.79 |
| 5.4.15 | повторная фиксация одного элемента брекет-системы адгезионным материалом | 25.33 | 11.02 | 36.35 |
| 5.4.16 | лигирование одного брекета самолигирующей брекет-системы | 7.04 | 0.06 | 7.10 |
| 5.4.17 | фиксация ортодонтического замка методом прямого позиционирования | 14.08 | 4.61 | 18.69 |
| 5.4.19 | фиксация одной кнопки или стандартного накусочного элемента | 11.26 | 0.60 | 11.86 |
| 5.4.20 | установка металлической (проволочной) лигатуры на один элемент брекет-системы | 7.04 | 0.11 | 7.15 |
| 5.4.21 | установка эластической лигатуры на один элемент брекет-системы | 4.22 | 0.07 | 4.29 |
| 5.4.22 | установка открывающей (закрывающей) пружины | 9.85 | 0.06 | 9.91 |
| 5.4.23 | наложение межчелюстной эластической тяги | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
| 5.4.24 | наложение кросс-тяги | 3.93 | 0.00 | 3.93 |
| 5.4.25 | наложение эластичного модуля | 9.85 | 1.57 | 11.42 |
| 5.4.26 | установка одной проволочной дуги | 17.77 | 0.18 | 17.95 |
| 5.4.27 | коррекция проволочной дуги | 13.04 | 0.14 | 13.18 |
| 5.4.28 | изгибание одной петли на дуге 1,2,3 порядка | 25.33 | 0.09 | 25.42 |
| 5.4.29 | переформирование ортодонтической дуги | 21.12 | 0.04 | 21.16 |
| 5.4.26.5 | установка одной проволочной дуги термоактивной никель-титановой верхней 016 х 016 | 17.77 | 14.99 | 32.76 |
| 5.4.26.6 | установка одной проволочной дуги термоактивной никель-титановой нижней 016 х 016 | 17.77 | 0.18 | 17.95 |
| 5.4.30 | изгибание проволочной дуги | 5.63 | 0.03 | 5.66 |
| 5.4.30.2 | изгибание проволочной дуги квадратной U 0,16*022 | 5.63 | 8.56 | 14.19 |
| 5.4.31 | активация одной петли (изгиба) на проволочной дуге | 12.57 | 0.03 | 12.60 |
| 5.4.32 | установка дополнительной ортодонтической дуги | 42.22 | 0.21 | 42.43 |
| 5.4.33 | установка проволочного кантилевера | 23.00 | 0.03 | 23.03 |
| 5.4.34 | установка зажимного стопора (стопора с крючком) на проволочной дуге | 11.26 | 0.01 | 11.27 |
| 5.4.35 | снятие проволочной дуги | 8.21 | 0.16 | 8.37 |
| 5.4.36 | снятие одного элемента брекет-системы | 12.26 | 3.86 | 16.12 |
| 5.4.37 | фиксация защитного воска на одном элементе брекет-системы | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
| 5.4.39 | фиксация ротационной подушечки | 5.63 | 0.00 | 5.63 |
| 5.4.40 | снятие ротационной подушечки | 5.63 | 0.00 | 5.63 |
| 5.4.41 | профессиональная гигиена полости рта с брекетами (кольца, замки, дуги) в расчете на один зуб | 6.04 | 3.64 | 9.68 |
| 5.4.42 | наложение одного звена эластической цепочки | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
| 5.5.1 | применение элемента мультибондинг-системы | 0 | 180.55 | 180.55 |
| 5.5.2.1 | применение дуги термоактивная никель-титановая верхняя 012 | 0 | 0.19 | 0.19 |
| 5.5.2.2 | применение дуги термоактивной никель-титановой нижней 014 | 0 | 12.69 | 12.69 |
| 5.5.2.3 | применение дуги термоактивной никель-титановой верхней 016 | 0 | 11.71 | 11.71 |
| 5.5.2.4 | применение дуги термоактивной никель-титановой нижней 016 | 0 | 11.71 | 11.71 |
| 5.5.2.5 | применение дуги термоактивной никель-титановой верхней 016*016 | 0 | 14.81 | 14.81 |
| 5.5.2.6 | применение дуги термоактивной никель-титановой нижней 016*016 | 0 | 14.81 | 14.81 |
| 5.5.2.7 | применение дуги квадратной L 0,16*022 | 0 | 8.16 | 8.16 |
| 5.5.2.8 | применение дуги квадратной U 0,16*022 | 0 | 8.53 | 8.53 |
| 5.5.3.1 | применение одиночных трубок-замков -14/+8 | 0 | 18.66 | 18.66 |
| 5.5.3.2 | применение одиночных трубок-замков ниж. лев. -25/+5 | 0 | 16.70 | 16.70 |
| 5.5.3.3 | применение одиночных трубок-замков ниж. прав. -25/+5 | 0 | 16.95 | 16.95 |
| 5.5.11 | применение лигатуры ортодонтической | 0 | 1.57 | 1.57 |
| 6. Зуботехнические работы | ||||
| 6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 31.77 | 5.56 | 37.33 |
| 6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 33.12 | 10.65 | 43.77 |
| 6.1.4 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при включенных дефектах зубных рядов | 20.68 | 1.82 | 22.50 |
| 6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 11.49 | 5.90 | 17.39 |
| 6.1.10 | перепостановка зубов | 17.28 | 1.87 | 19.15 |
| 6.11.1 | полировка съемных протезов | 10.73 | 1.03 | 11.76 |
| 6.11.6 | полировка починок | 5.36 | 1.91 | 7.27 |
| 6.15.1 | изготовление прикусного шаблона из воска | 0.85 | 1.54 | 2.39 |
| 6.15.2 | изготовление восковой композиции базиса одночелюстного ортодонтического аппарата | 1.23 | 1.54 | 2.77 |
| 6.15.3 | изготовление восковой композиции базиса одночелюстного ортодонтического аппарата с накусочной площадкой | 2.13 | 2.52 | 4.65 |
| 6.15.4 | изготовление восковой композиции базиса одночелюстного ортодонтического аппарата с наклонной плоскостью | 3.59 | 2.51 | 6.10 |
| 6.15.5 | изготовление восковой композиции базиса одночелюстного ортодонтического аппарата с окклюзионными накладками | 7.05 | 2.51 | 9.56 |
| 6.15.6 | изготовление восковой композиции базиса двухчелюстного ортодонтического аппарата | 11.43 | 1.68 | 13.11 |
| 6.15.7 | изготовление восковой композиции вестибулярного (щитового) ортодонтического аппарата | 7.61 | 4.06 | 11.67 |
| 6.15.8 | изготовление и постановка на модель кламмера Адамса | 3.41 | 0.60 | 4.01 |
| 6.15.9 | изготовление и постановка на модель пуговчатого кламмера, дельтовидного кламмера | 1.14 | 0.60 | 1.74 |
| 6.15.10 | изготовление и постановка на модель многозвеньевого кламмера на два зуба | 1.52 | 0.61 | 2.13 |
| 6.15.11 | изготовление и постановка на модель вестибулярной дуги с полукруглыми петлями | 1.69 | 1.24 | 2.93 |
| 6.15.12 | изготовление и постановка на модель вестибулярной дуги со сложными петлями (с изгибами) | 2.13 | 0.63 | 2.76 |
| 6.15.13 | изготовление и постановка на модель дополнительных механических элементов (пружин, крючков и другого) | 1.22 | 0.62 | 1.84 |
| 6.15.14 | изготовление и постановка на модель проволочного упора для языка | 2.63 | 0.62 | 3.25 |
| 6.15.15 | изготовление и постановка на модель пружины Коффина (Коллера) | 1.69 | 0.64 | 2.33 |
| 6.15.16 | изготовление и постановка на модель небного бюгеля (лингвальной дуги) | 1.69 | 0.65 | 2.34 |
| 6.15.17 | изготовление и постановка на модель проволочной распорки (дистальной подковы) | 1.52 | 0.61 | 2.13 |
| 6.15.18 | постановка ортодонтического винта с одной или двумя направляющими в восковую композицию базиса ортодонтического аппарата | 0.89 | 16.76 | 17.65 |
| 6.15.19 | постановка трехмерного ортодонтического винта в восковую композицию базиса ортодонтического аппарата | 2.13 | 123.65 | 125.78 |
| 6.15.20 | изготовление и постановка на модель проволочных элементов каркаса регулятора функций (по Френкелю) | 21.07 | 1.32 | 22.39 |
| 6.15.21 | изготовление базиса одночелюстного ортодонтического аппарата методом горячей полимеризации | 10.52 | 4.31 | 14.83 |
| 6.15.22.1 | изготовление базиса двухчелюстного ортодонтического аппарата методом горячей полимеризации (пластмасса самотвердеющая) | 21.03 | 11.90 | 32.93 |
| 6.15.22.2 | изготовление базиса двухчелюстного ортодонтического аппарата методом горячей полимеризации | 21.03 | 6.62 | 27.65 |
| 6.15.23 | изготовление элементов ортодонтического аппарата из пластмассы (упор в небе, пилоты и другие элементы) | 5.26 | 5.19 | 10.45 |
| 6.15.24 | починка, коррекция базиса съемного ортодонтического аппарата самотвердеющей пластмассой | 5.25 | 3.72 | 8.97 |
| 6.15.25 | окончательная обработка и полировка съемного одночелюстного ортодонтического аппарата (протеза) без дополнительных элементов после изготовления, починки | 3.93 | 6.31 | 10.24 |
| 6.15.26 | окончательная обработка и полировка съемного одночелюстного ортодонтического аппарата (протеза) с дополнительными элементами после изготовления, починки | 5.28 | 6.31 | 11.59 |
| 6.15.27 | окончательная обработка и полировка съемного двухчелюстного ортодонтического аппарата (протеза) после изготовления, починки | 7.97 | 2.52 | 10.49 |
| * В стоимость не включены медицинские изделия, которые закупаются под пациента индивидуально | ||||
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения
.jpg)




.png)

.png)


