| Прейскурант на оказание платных медицинских услуг по ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ для граждан Республики Беларусь |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов, рублей | Всего, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 2,06 | 0,30 | 2,36 |
| 2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 5,52 | 0,49 | 6,01 |
| 2.3. | Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 14,81 | 0,42 | 15,23 |
| 2.4. | Продувание слуховых труб по Политцеру | манипуляция | 2,96 | 0,34 | 3,30 |
| 2.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 2,76 | 0,00 | 2,76 |
| 2.9. | Импедансометрия | манипуляция | 8,98 | 0,23 | 9,21 |
| 2.11. | Массаж барабанной перепонки | манипуляция | 2,46 | 0,27 | 2,73 |
| 2.12. | Туалет уха | манипуляция | 2,46 | 0,29 | 2,75 |
| 2.16. | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 5,17 | 2,40 | 7,57 |
| 2.21. | Удаление инородного тела из носа | манипуляция | 14,81 | 1,42 | 16,23 |
.jpg)





.png)

.png)


