ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

№ по прейскуранту Наименование платных медицинских услуг Единица измерения Тариф, руб.коп. Стоимость материалов, руб.коп. Цена за услугу, руб.коп.
2. Манипуляции
2.1. Промывание наружного слухового прохода манипуляция 1,72 0,30 2,02
2.2. Удаление серной пробки манипуляция 4,60 0,45 5,05
2.3. Удаление инородного тела из уха манипуляция 12,34 0,60 12,94
2.4. Прдувание слуховых труб по Политцеру манипуляция 2,47 2,39 4,86
2.7. Акуметрия( иследование слуха шепотной речью, камертонами) манипуляция 2,30 0,00 2,30
2.9. Импедансометрия манипуляция 7,48 0,22 7,70
2.11. Массаж барабанной перепонки манипуляция 2,05 0,27 2,32
2.12. Туалет уха манипуляция 2,05 0,27 2,32
2.16. Промывание лакун миндалин манипуляция 4,31 3,11 7,42
2.21. Удаление инородного тела из носа манипуляция 12,34 2,56 14,90
поделиться в: