№ по прейскуранту | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость материалов, руб.коп. | Цена за услугу, руб.коп. |
---|---|---|---|---|---|
2. | Манипуляции | ||||
2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 1,72 | 0,33 | 2,05 |
2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 4,60 | 0,49 | 5,09 |
2.3. | Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 12,34 | 0,64 | 12,98 |
2.4. | Прдувание слуховых труб по Политцеру | манипуляция | 2,47 | 2,67 | 5,14 |
2.7. | Акуметрия( иследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 2,30 | 0,00 | 2,30 |
2.9. | Импедансометрия | манипуляция | 7,48 | 0,24 | 7,72 |
2.11. | Массаж барабанной перепонки | манипуляция | 2,05 | 0,29 | 2,34 |
2.12. | Туалет уха | манипуляция | 2,05 | 0,31 | 2,36 |
2.16. | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 4,31 | 4,37 | 8,68 |
2.21. | Удаление инородного тела из носа | манипуляция | 12,34 | 2,64 | 14,98 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения