| Информация о стоимости проведения платных медицинских услуг по офтальмологическим исследованиям для граждан Республики Беларусь |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов, рублей | Всего, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | исследование | 6,56 | 1,35 | 7,91 |
| 3.5. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | исследование | 3,28 | 1,35 | 4,63 |
| 3.8. | Пневмотонометрия | исследование | 3,28 | 1,35 | 4,63 |
| 3.9. | Авторефрактометрия | исследование | 4,92 | 1,35 | 6,27 |
| 3.11. | Авторефрактокератометрия | исследование | 4,92 | 1,35 | 6,27 |
| 3.12. | Рефрактометрия | исследование | 4,92 | 1,35 | 6,27 |
| 3.18. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | исследование | 6,56 | 0,00 | 6,56 |
.jpg)





.png)

.png)


