№ по прейскуранту | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость материалов, руб.коп. | Цена за услугу, руб.коп. |
---|---|---|---|---|---|
3. | Диагностические офтальмологические исследования | ||||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 5,47 | 1,55 | 7,02 |
3.5. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 2,73 | 0,53 | 3,26 |
3.8. | Пневмотонометрия | манипуляция | 2,73 | 1,57 | 4,30 |
3.10. | Авторефрактометрия | манипуляция | 4,10 | 1,57 | 5,67 |
3.11. | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 4,10 | 1,57 | 5,67 |
3.12. | Рефрактометрия | манипуляция | 4,10 | 1,57 | 5,67 |
3.18. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 5,47 | 0,00 | 5,47 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения