№ п\п | Наименование услуг | Ед.измерения | Тариф | Стоимость материалов | Всего цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля: уч. педиатр, педиатр, инфекционист, невролог, реабилитолог, кардиолог, стоматолог, стоматолог-ортодонт, врач учебной физкультуры | консультация | 8,11 | 1,62 | 9,73 | |
2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля: уч. педиатр, педиатр, инфекционист, невролог, реабилитолог, кардиолог, стоматолог, стоматолог-ортодонт, врач учебной физкультуры | консультация | 8,85 | 1,62 | 10,47 | |
3 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля: уч. педиатр, педиатр, инфекционист, невролог, реабилитолог, кардиолог, стоматолог, стоматолог-ортодонт, врач учебной физкультуры | консультация | 9,22 | 1,62 | 10,84 | |
4 | Врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля: офтальмолог, оториноларинголог, рентгенолог(осущ. операции с применением рентгеновской аппаратуры) | консультация | 8,11 | 1,62 | 9,73 | |
5 | Врача-специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля: офтальмолог, оториноларинголог, рентгенолог(осущ. операции с применением рентгеновской аппаратуры) | консультация | 8,85 | 1,62 | 10,47 | |
6 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля: офтальмолог, оториноларинголог, рентгенолог(осущ. операции с применением рентгеновской аппаратуры) | консультация | 9,22 | 1,62 | 10,84 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения