| Прейскурант платных медицинских услуг по приемам (консультациям) врачей-специалистов, осуществляемых по желанию граждан Республики Беларусь |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, рублей | Всего, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Консультация врача-специалиста | |||||
| 2.1. | консультация врача-специалиста, имеющего высшую квалификационную категорию | консультация | 41,61 | 0,24 | 41,85 |
| консультация врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию | консультация | 39,51 | 0,24 | 39,75 | |
| консультация врача-специалиста, имеющего вторую квалификационную категорию | консультация | 37,36 | 0,24 | 37,60 | |
.jpg)





.png)

.png)


