№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость материалов, руб.коп. | Цена за услугу, руб.коп. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регистрация | 0,62 | 0,62 | |
2 | Общий анализ крови (с формулой) для не гематологических заболеваний) | исследование | 4,18 | 2,25 | 6,43 |
Общий анализ крови (с формулой) для гематологических заболеваний) | исследование | 5,74 | 2,84 | 8,58 | |
3 | Общий анализ мочи | исследование | 5,03 | 2,67 | 7,70 |
4 | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 2,28 | 0,53 | 2,81 |
5 | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 1,56 | 0,06 | 1,62 |
6 | Исследование кала в 3 препаратах (КОПРОГРАММА) | исследование | 6,10 | 0,96 | 7,06 |
7 | Обнаружение простейших в кале (лямблий) | исследование | 1,27 | 0,41 | 1,68 |
8 | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 1,66 | 0,35 | 2,01 |
9 | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 1,66 | 0,38 | 2,04 |
10 | Исследование крови на малярийных паразитов | исследование | 7,16 | 1,64 | 8,80 |
11 | Определение глюкозы в цельной крови ферментативным методом | исследование | 1,19 | 3,67 | 4,86 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения