| № п/п | Наименование услуги | Тариф, руб. | Стоимость материалов, рублей | Всего, рублей |
|---|---|---|---|---|
| 1. Общие стоматологические мероприятия (ортодонтические) | ||||
| 1.1.1. | осмотр пациента при первичном обращении (врачом-стоматологом-ортодонтом) | 42.29 | 1.81 | 44.10 |
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении (врачом-стоматологом-ортодонтом) | 28.04 | 1.81 | 29.85 |
| 1.1.3. | консультация (врачом-стоматологом-ортодонтом) | 44.99 | 1.81 | 46.80 |
| 1.2.1. | дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 28.45 | 0.00 | 28.45 |
| 1.2.2. | телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее - КЛКТ) | 56.72 | 0.00 | 56.72 |
| 1.2.3. | дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | 10.61 | 0.00 | 10.61 |
| 1.3.1 | удаление зубных отложений ручным способом (за один зуб) | 5.47 | 4.81 | 10.28 |
| 1.3.4 | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 3.65 | 4.84 | 8.49 |
| 1.6.1 | получение оттисков челюстей из альгинатной массы | 27.61 | 1.37 | 28.98 |
| 1.7.1. | отливка моделей из гипса | 35.79 | 0.12 | 35.91 |
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | 25.56 | 0.60 | 26.16 |
| 1.15 | медицинское фотографирование | 36.52 | 0.00 | 36.52 |
| 1.25.7.1 | турбинный наконечник | 0 | 0.23 | 0.23 |
| 1.25.7.2 | наконечник прямой | 0 | 0.19 | 0.19 |
| 1.25.13.1 | применение инструментов по работе с металлом (щипцы ортодонтические (крампонные)) | 0 | 0.10 | 0.10 |
| 1.25.13.2 | применение инструментов по работе с металлом (щипцы ортодонтические) | 0 | 0.13 | 0.13 |
| 1.25.17 | применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового | 0 | 0.13 | 0.13 |
| 1.25.18 | применение микроаппликатора | 0 | 0.06 | 0.06 |
| 1.25.19 | применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | 0 | 0.14 | 0.14 |
| 1.25.22 | применение маски одноразовой | 0 | 0.07 | 0.07 |
| 1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | 0 | 0.20 | 0.20 |
| 1.25.27 | применение валиков стоматологических | 0 | 0.57 | 0.57 |
| 1.25.32 | применение системы адгезивной (один зуб) | 0 | 4.54 | 4.54 |
| 1.25.33 | применение геля для травления | 0 | 0.06 | 0.06 |
| 1.25.36 | применение ретрактора | 0 | 0.02 | 0.02 |
| 1.25.42 | применение бахил | 0 | 0.14 | 0.14 |
| 1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 1.25.44 | применение индикатора одноразового | 0 | 0.04 | 0.04 |
| 1.25.48 | применение ложки оттискной (для верхней челюсти №1/ для нижней челюсти №1) | 0 | 0.14 | 0.14 |
| 5. Стоматология ортодонтическая (клиническая часть ортодонтического стоматологического лечения) | ||||
| 5.1.1 | определение конструктивной окклюзии | 40.32 | 1.45 | 41.77 |
| 5.1.2 | обучение технике проведения миотерапии (массажа) челюстно-лицевой области | 40.32 | 0 | 40.32 |
| 5.1.3 | контроль выполнения миотерапии (массажа) челюстно-лицевой области | 27.46 | 0 | 27.46 |
| 5.1.4. | измерение диагностических моделей одного зубного ряда | 102.99 | 0.02 | 103.01 |
| 5.1.5. | измерение угловых и линейных размеров боковой или передней телерентгенограммы | 86.71 | 0.02 | 86.73 |
| 5.1.7 | фотографирование лица, зубных рядов, зубов (первичное) | 116.42 | 1.40 | 117.82 |
| 5.1.8 | фотографирование лица, зубных рядов, зубов (повторное) | 73.04 | 1.40 | 74.44 |
| 5.2.1 | гравировка гипсовых моделей для изготовления двухчелюстных аппаратов | 28.48 | 0.01 | 28.49 |
| 5.2.2 | снятие одной ортодонтической коронки | 43.82 | 1.27 | 45.09 |
| 5.2.3 | припасовка и сдача одной ортодонтической коронки (кольца) | 36.52 | 0.29 | 36.81 |
| 5.2.5 | сдача съемного протеза | 58.36 | 0.54 | 58.90 |
| 5.3.4 | припасовка и сдача индивидуального одночелюстного ортодонтического аппарата (в том числе с винтом) | 51.49 | 13.37 | 64.86 |
| 5.3.5 | припасовка и сдача индивидуально изготовленного одночелюстного вестибулярного (вестибулоорального) ортодонтического аппарата | 51.49 | 0.89 | 52.38 |
| 5.3.6 | припасовка и сдача индивидуально изготовленного двухчелюстного функционального или двухчелюстного вестибулоорального ортодонтического аппарата | 96.12 | 1.58 | 97.70 |
| 5.3.7 | припасовка и сдача индивидуально изготовленного съемного одночелюстного ретенционного аппарата | 51.49 | 0.89 | 52.38 |
| 5.3.8 | припасовка и сдача индивидуально изготовленного съемного одночелюстного ретенционного аппарата | 51.49 | 0.88 | 52.37 |
| 5.3.9 | припасовка и сдача индивидуально изготовленного съемного двухчелюстного ретенционного аппарата | 51.49 | 1.58 | 53.07 |
| 5.3.10 | припасовка и сдача ортодонтического аппарата после починки | 51.49 | 1.02 | 52.51 |
| 5.3.11 | клиническая коррекция одночелюстного или двухчелюстного ортодонтического аппарата | 58.36 | 6.97 | 65.33 |
| 5.3.12 | активация и коррекция одного дополнительного элемента в одночелюстном ортодонтическом аппарате (пружина, изгиб, петля и другие элементы) | 13.73 | 0.10 | 13.83 |
| 5.4.1 | апроксимальное сошлифовывание одного временного или постоянного зуба | 34.33 | 3.48 | 37.81 |
| 5.4.2 | наложение эластических сепарационных лигатур | 13.73 | 0.08 | 13.81 |
| 5.4.3 | установка разобщающей накладки на один зуб прямым способом | 34.33 | 12.52 | 46.85 |
| 5.4.4 | припасовка и сдача аппарата Нансе, лингвальной дуги или транспалатинальных элементов | 73.04 | 0.21 | 73.25 |
| 5.4.5 | припасовка и сдача аппарата для дистализации моляров | 146.08 | 0.13 | 146.21 |
| 5.4.7 | активация механических элементов несъемного ортодонтического аппарата | 27.46 | 0.93 | 28.39 |
| 5.4.12 | прямое позиционирование одного элемента брекет-системы | 31.55 | 0.00 | 31.55 |
| 5.4.14 | фиксация одного элемента брекет-системы адгезионным материалом прямым методом | 39.44 | 4.71 | 44.15 |
| 5.4.15 | повторная фиксация одного элемента брекет-системы адгезионным материалом | 70.99 | 11.02 | 82.01 |
| 5.4.16 | лигирование одного брекета самолигирующей брекет-системы | 19.72 | 0.06 | 19.78 |
| 5.4.17 | фиксация ортодонтического замка методом прямого позиционирования | 39.44 | 4.61 | 44.05 |
| 5.4.19 | фиксация одной кнопки или стандартного накусочного элемента | 31.55 | 0.60 | 32.15 |
| 5.4.20 | установка металлической (проволочной) лигатуры на один элемент брекет-системы | 17.16 | 0.11 | 17.27 |
| 5.4.21 | установка эластической лигатуры на один элемент брекет-системы | 10.29 | 0.07 | 10.36 |
| 5.4.22 | установка открывающей (закрывающей) пружины | 24.03 | 0.06 | 24.09 |
| 5.4.23 | наложение межчелюстной эластической тяги | 10.29 | 0.00 | 10.29 |
| 5.4.24 | наложение кросс-тяги | 10.29 | 0.00 | 10.29 |
| 5.4.25 | наложение эластичного модуля | 24.03 | 1.57 | 25.60 |
| 5.4.26 | установка одной проволочной дуги | 51.49 | 0.18 | 51.67 |
| 5.4.27 | коррекция проволочной дуги | 34.33 | 0.14 | 34.47 |
| 5.4.28 | изгибание одной петли на дуге 1,2,3 порядка | 61.79 | 0.09 | 61.88 |
| 5.4.29 | переформирование ортодонтической дуги | 51.49 | 0.04 | 51.53 |
| 5.4.30 | изгибание проволочной дуги | 13.73 | 0.03 | 13.76 |
| 5.4.30.2 | изгибание проволочной дуги квадратной U 0,16*022 | 0 | 8.56 | 8.56 |
| 5.4.31 | активация одной петли (изгиба) на проволочной дуге | 51.49 | 0.03 | 51.52 |
| 5.4.32 | установка дополнительной ортодонтической дуги | 102.99 | 0.21 | 103.20 |
| 5.4.33 | установка проволочного кантилевера | 54.78 | 0.03 | 54.81 |
| 5.4.34 | установка зажимного стопора (стопора с крючком) на проволочной дуге | 27.46 | 0.01 | 27.47 |
| 5.4.35 | снятие проволочной дуги | 41.19 | 0.16 | 41.35 |
| 5.4.36 | снятие одного элемента брекет-системы | 27.46 | 3.86 | 31.32 |
| 5.4.37 | фиксация защитного воска на одном элементе брекет-системы | 10.29 | 0.00 | 10.29 |
| 5.4.39 | фиксация ротационной подушечки | 15.77 | 0.00 | 15.77 |
| 5.4.40 | снятие ротационной подушечки | 15.77 | 0.00 | 15.77 |
| 5.4.41 | профессиональная гигиена полости рта с брекетами (кольца, замки, дуги) в расчете на один зуб | 29.21 | 3.64 | 32.85 |
| 5.4.42 | наложение одного звена эластической цепочки | 11.83 | 0.00 | 11.83 |
| 5.5.1 | применение элемента мультибондинг-системы | 0 | 180.55 | 180.55 |
| 5.5.2.1 | применение дуги термоактивная никель-титановая верхняя 012 | 0 | 0.19 | 0.19 |
| 5.5.2.2 | применение дуги термоактивной никель-титановой нижней 014 | 0 | 12.69 | 12.69 |
| 5.5.2.3 | применение дуги термоактивной никель-титановой верхней 016 | 0 | 11.71 | 11.71 |
| 5.5.2.4 | применение дуги термоактивной никель-титановой нижней 016 | 0 | 11.71 | 11.71 |
| 5.5.2.5 | применение дуги термоактивной никель-титановой верхней 016*016 | 0 | 14.81 | 14.81 |
| 5.5.2.6 | применение дуги термоактивной никель-титановой нижней 016*016 | 0 | 14.81 | 14.81 |
| 5.5.2.7 | применение дуги квадратной L 0,16*022 | 0 | 8.16 | 8.16 |
| 5.5.2.8 | применение дуги квадратной U 0,16*022 | 0 | 8.53 | 8.53 |
| 5.5.3.1 | применение одиночных трубок-замков -14/+8 | 0 | 18.66 | 18.66 |
| 5.5.3.2 | применение одиночных трубок-замков ниж. лев. -25/+5 | 0 | 16.70 | 16.70 |
| 5.5.3.3 | применение одиночных трубок-замков ниж. прав. -25/+5 | 0 | 16.95 | 16.95 |
| 5.5.11 | применение лигатуры ортодонтической | 0 | 1.57 | 1.57 |
| 6. Зуботехнические работы | ||||
| 6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 115.75 | 5.56 | 121.31 |
| 6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 173.63 | 10.65 | 184.28 |
| 6.1.4 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при включенных дефектах зубных рядов | 72.34 | 1.82 | 74.16 |
| 6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 46.30 | 5.90 | 52.20 |
| 6.1.10 | перепостановка зубов | 104.18 | 1.87 | 106.05 |
| 6.11.1 | полировка съемных протезов | 26.30 | 1.03 | 27.33 |
| 6.11.6 | полировка починок | 13.15 | 1.91 | 15.06 |
| 6.15.1 | изготовление прикусного шаблона из воска | 8.76 | 1.54 | 10.30 |
| 6.15.2 | изготовление восковой композиции базиса одночелюстного ортодонтического аппарата | 22.38 | 1.54 | 23.92 |
| 6.15.3 | изготовление восковой композиции базиса одночелюстного ортодонтического аппарата с накусочной площадкой | 25.99 | 2.52 | 28.51 |
| 6.15.4 | изготовление восковой композиции базиса одночелюстного ортодонтического аппарата с наклонной плоскостью | 25.99 | 2.51 | 28.50 |
| 6.15.5 | изготовление восковой композиции базиса одночелюстного ортодонтического аппарата с окклюзионными накладками | 31.25 | 2.51 | 33.76 |
| 6.15.6 | изготовление восковой композиции базиса двухчелюстного ортодонтического аппарата | 53.93 | 1.68 | 55.61 |
| 6.15.7 | изготовление восковой композиции вестибулярного (щитового) ортодонтического аппарата | 30.81 | 4.06 | 34.87 |
| 6.15.8 | изготовление и постановка на модель кламмера Адамса | 20.83 | 0.60 | 21.43 |
| 6.15.9 | изготовление и постановка на модель пуговчатого кламмера, дельтовидного кламмера | 13.48 | 0.60 | 14.08 |
| 6.15.10 | изготовление и постановка на модель многозвеньевого кламмера на два зуба | 17.33 | 0.61 | 17.94 |
| 6.15.11 | изготовление и постановка на модель вестибулярной дуги с полукруглыми петлями | 17.33 | 1.24 | 18.57 |
| 6.15.12 | изготовление и постановка на модель вестибулярной дуги со сложными петлями (с изгибами) | 22.38 | 0.63 | 23.01 |
| 6.15.13 | изготовление и постановка на модель дополнительных механических элементов (пружин, крючков и другого) | 13.62 | 0.62 | 14.24 |
| 6.15.14 | изготовление и постановка на модель проволочного упора для языка | 13.62 | 0.62 | 14.24 |
| 6.15.15 | изготовление и постановка на модель пружины Коффина (Коллера) | 17.33 | 0.64 | 17.97 |
| 6.15.16 | изготовление и постановка на модель небного бюгеля (лингвальной дуги) | 17.33 | 0.65 | 17.98 |
| 6.15.17 | изготовление и постановка на модель проволочной распорки (дистальной подковы) | 17.33 | 0.61 | 17.94 |
| 6.15.18 | постановка ортодонтического винта с одной или двумя направляющими в восковую композицию базиса ортодонтического аппарата | 8.66 | 16.76 | 25.42 |
| 6.15.19 | постановка трехмерного ортодонтического винта в восковую композицию базиса ортодонтического аппарата | 19.25 | 123.65 | 142.90 |
| 6.15.20 | изготовление и постановка на модель проволочных элементов каркаса регулятора функций (по Френкелю) | 184.95 | 1.32 | 186.27 |
| 6.15.21 | изготовление базиса одночелюстного ортодонтического аппарата методом горячей полимеризации | 97.07 | 4.31 | 101.38 |
| 6.15.22.1 | изготовление базиса двухчелюстного ортодонтического аппарата методом горячей полимеризации (пластмасса самотвердеющая) | 174.95 | 11.90 | 186.85 |
| 6.15.22.2 | изготовление базиса двухчелюстного ортодонтического аппарата методом горячей полимеризации | 174.95 | 6.62 | 181.57 |
| 6.15.23 | изготовление элементов ортодонтического аппарата из пластмассы (упор в небе, пилоты и другие элементы) | 43.33 | 5.19 | 48.52 |
| 6.15.24 | починка, коррекция базиса съемного ортодонтического аппарата самотвердеющей пластмассой | 43.09 | 3.72 | 46.81 |
| 6.15.25 | окончательная обработка и полировка съемного одночелюстного ортодонтического аппарата (протеза) без дополнительных элементов после изготовления, починки | 19.25 | 6.31 | 25.56 |
| 6.15.26 | окончательная обработка и полировка съемного одночелюстного ортодонтического аппарата (протеза) с дополнительными элементами после изготовления, починки | 45.77 | 6.31 | 52.08 |
| 6.15.27 | окончательная обработка и полировка съемного двухчелюстного ортодонтического аппарата (протеза) после изготовления, починки | 56.56 | 2.52 | 59.08 |
| * В стоимость не включены медицинские изделия, которые закупаются под пациента индивидуально | ||||
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения
.jpg)




.png)

.png)


