| Информация о стоимости проведения платных медицинских услуг по функциональной диагностике для иностранных граждан |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов, рублей | Всего, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 26,74 | 0,25 | 26,99 |
| 3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | исследование | 33,33 | 0,21 | 33,54 |
| 3.4.2. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | исследование | 73,27 | 1,47 | 74,74 |
| 3.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 75,62 | 1,32 | 76,94 |
| 5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 79,65 | 0,21 | 79,86 |
.jpg)




.png)

.png)


