| Информация о стоимости проведения платных медицинских услуг по функциональной диагностике для иностранных граждан |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов, рублей | Всего, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 21,64 | 0,22 | 21,86 |
| 3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | исследование | 26,26 | 0,17 | 26,43 |
| 3.4.2. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | исследование | 56,42 | 1,50 | 57,92 |
| 3.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 58,17 | 1,40 | 59,57 |
| 5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) стандартное | исследование | 66,37 | 0,20 | 66,57 |
.jpg)





.png)

.png)


