ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 

 

Прейскурант платных медицинских услуг по физиотерапии для иностранных граждан

Дата прейскуранта: 01.06.2026

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф, руб. Стоимость материалов, рублей Всего, рублей
1.2.1 Электрофорез постоянным, импульсным токами (кальция хлорид 2%) процедура 8.29 0.97 9.26
1.2.2 Электрофорез постоянным, импульсным токами (новокаин 2%) процедура 8.29 0.94 9.23
1.2.3 Электрофорез постоянным, импульсным токами (калий йодид 2%) процедура 8.29 1.13 9.42
1.10. Электросон, трансцеребральная электротерапия процедура 15.36 0.52 15.88
1.8. Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица (1 проц) процедура 15.56 0.52 16.08
1.9. Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей процедура 11.06 0.88 11.94
1.19. Дарсонвализация местная процедура 11.06 0.76 11.82
4.2. Аэроионотерапия индивидуальная (местная), аэроионофорез процедура 4.14 0.46 4.60
3.3. Ультрафонофорез процедура 11.06 0.53 11.59
1.30. Магнитотерапия местная процедура 6.55 0.52 7.07
2.1. Определение биодозы процедура 6.55 0.52 7.07
2.2. Ультрафиолетовое облучение общее процедура 6.55 0.52 7.07
2.4. Ультрафиолетовое облучение местное процедура 6.55 0.52 7.07
2.6. Видимое, инфракрасное облучение общее, местное процедура 10.65 0.52 11.17
2.7. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная процедура 6.35 0.52 6.87
2.10. Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение процедура 8.27 0.52 8.79
5.5. Подводный душ-массаж (гидромассажные ванны) процедура 16.54 1.38 17.92
4.4.1 Ингаляции лекарственные (натрия хлорид 0,9%) процедура 6.35 0.70 7.05
4.4.2 Ингаляции лекарственные (раствор для ингаляций на основе щелочного раствора) процедура 6.35 0.50 6.85
4.4.3 Ингаляции лекарственные (калий йодид 2%) процедура 6.35 0.59 6.94
7.1. Парафиновые, озокеритовые аппликации процедура 12.69 0.50 13.19

* В стоимость не включены медицинские изделия, которые закупаются под пациента индивидуально

поделиться в: