Прейскурант на проведение процедуры вакцинации для иностранных граждан |
|||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего цена, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "АДАСЕЛЬ", против коклюша, дифтерии и столбняка, Канада | процедура | 20,01 | 85,61 | 105,62 |
2 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "ГЕКСАКСИМ", против дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточный компонент), гепатита Б, полиомиелита (инактивированная) и конъюгированная вакцина против Гемофильной палочки типа b, Франция | процедура | 20,01 | 139,26 | 159,27 |
3 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "ПРЕВЕНАР 20" для профилактики пневмококковой инфекции, Ирландия | процедура | 20,01 | 232,68 | 252,69 |
6 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "ГАРДАСИЛ" (против вируса папилломы человека), Нидерланды | процедура | 20,01 | 391,20 | 411,21 |
8 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "МЕНАКТРА" (против менингококковой инфекции), США | процедура | 20,01 | 163,55 | 183,56 |
10 |
Проведение процедуры вакцинации вакциной "КЛЕЩ-Э-ВАК" для профилактики клещевого энцефалита, Россия |
процедура |
20,01 | 24,83 | 44,84 |
11 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "VARICELLA" против ветряной оспы, Китай | процедура | 20,01 | 111,82 | 131,83 |
12 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "НИМЕНРИКС" (против менингококковой инфекции), Бельгия | процедура | 20,01 | 132,88 | 152,89 |
13 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "ТРУМЕНБА" против менингококковой инфекции, Бельгия | процедура | 20,01 | 180,91 | 200,92 |
14 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "РОТА-V-ЭЙД" против ротавирусной инфекции, Индия | процедура | 20,01 | 59,15 | 79,16 |