№ п\п | Наименование услуг | Ед.измерения | Тариф | Стоимость материалов | Всего цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля: уч. педиатр, педиатр, инфекционист, невролог, реабилитолог, кардиолог, стоматолог, стоматолог-ортодонт, врач учебной физкультуры | консультация | 23,61 | 1,62 | 25,23 | |
2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля: уч. педиатр, педиатр, инфекционист, невролог, реабилитолог, кардиолог, стоматолог, стоматолог-ортодонт, врач учебной физкультуры | консультация | 28,56 |
1,62 |
30,18 | |
3 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля: уч. педиатр, педиатр, инфекционист, невролог, реабилитолог, кардиолог, стоматолог, стоматолог-ортодонт, врач учебной физкультуры | консультация | 47,16 | 1,62 | 48,78 | |
4 | Врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля: офтальмолог, оториноларинголог, рентгенолог(осущ. операции с применением рентгеновской аппаратуры) | консультация | 23,61 | 1,62 | 25,23 | |
5 | Врача-специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля: офтальмолог, оториноларинголог, рентгенолог(осущ. операции с применением рентгеновской аппаратуры) | консультация | 28,56 | 1,62 | 30,18 | |
6 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля: офтальмолог, оториноларинголог, рентгенолог(осущ. операции с применением рентгеновской аппаратуры) | консультация | 31,44 | 1,62 | 33,06 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения