№ по прейскуранту | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость материалов, руб.коп. | Цена за услугу, руб.коп. |
---|---|---|---|---|---|
2. | Манипуляции | ||||
2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 10,18 | 0,33 | 10,51 |
2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 21,68 | 0,49 | 22,17 |
2.3. | Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 43,36 | 0,64 | 44,00 |
2.4. | Продувание слуховых труб по Политцеру | манипуляция | 12,14 | 2,67 | 14,81 |
2.7. | Акуметрия( иследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 10,84 | 0,00 | 10,84 |
2.9. | Импедансометрия | манипуляция | 34,68 | 0,24 | 34,92 |
2.11. | Массаж барабанной перепонки | манипуляция | 9,75 | 0,29 | 10,04 |
2.12. | Туалет уха | манипуляция | 9,75 | 0,31 | 10,06 |
2.16. | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 25,29 | 4,37 | 29,66 |
2.21. | Удаление инородного тела из носа | манипуляция | 42,49 | 2,64 | 45,13 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения