| Прейскурант на оказание платных медицинских услуг по ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ для иностранных граждан |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов, рублей | Всего, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 15,29 | 0,33 | 15,62 |
| 2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 31,06 | 0,52 | 31,58 |
| 2.3. | Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 57,82 | 0,31 | 58,13 |
| 2.4. | Продувание слуховых труб по Политцеру | манипуляция | 16,90 | 0,35 | 17,25 |
| 2.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 15,01 | 0,00 | 15,01 |
| 2.9. | Импедансометрия | манипуляция | 45,94 | 0,24 | 46,18 |
| 2.11. | Массаж барабанной перепонки | манипуляция | 13,42 | 0,29 | 13,71 |
| 2.12. | Туалет уха | манипуляция | 13,42 | 0,30 | 13,72 |
| 2.16. | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 34,15 | 1,50 | 35,65 |
| 2.21. | Удаление инородного тела из носа | манипуляция | 56,21 | 0,50 | 56,71 |
.jpg)




.png)

.png)


