| Информация о стоимости проведения платных медицинских услуг по офтальмологическим исследованиям для иностранных граждан |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов, рублей | Всего, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | исследование | 31,38 | 1,35 | 32,73 |
| 3.5. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | исследование | 17,05 | 1,35 | 18,40 |
| 3.8. | Пневмотонометрия | исследование | 17,05 | 1,35 | 18,40 |
| 3.9. | Авторефрактометрия | исследование | 25,31 | 1,35 | 26,66 |
| 3.11. | Авторефрактокератометрия | исследование | 25,31 | 1,35 | 26,66 |
| 3.12. | Рефрактометрия | исследование | 25,31 | 1,35 | 26,66 |
| 3.18. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | исследование | 33,57 | 0,00 | 33,57 |
.jpg)





.png)

.png)


