| Информация о стоимости проведения платных медицинских услуг по офтальмологическим исследованиям для иностранных граждан |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов, рублей | Всего, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | исследование | 39,05 | 0,40 | 39,45 |
| 3.5. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | исследование | 21,30 | 0,40 | 21,70 |
| 3.8. | Пневмотонометрия | исследование | 21,30 | 0,40 | 21,70 |
| 3.9. | Авторефрактометрия | исследование | 31,64 | 0,40 | 32,04 |
| 3.11. | Авторефрактокератометрия | исследование | 31,64 | 0,40 | 32,04 |
| 3.12. | Рефрактометрия | исследование | 31,64 | 0,40 | 32,04 |
| 3.18. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | исследование | 41,97 | 0,00 | 41,97 |
.jpg)




.png)

.png)


