№ по прейскуранту | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость материалов, руб.коп. | Цена за услугу, руб.коп. |
---|---|---|---|---|---|
3. | Диагностические офтальмологические исследования | ||||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 28,12 | 1,55 | 29,67 |
3.5. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 14,79 | 0,53 | 15,32 |
3.8. | Пневмотонометрия | манипуляция | 14,79 | 1,57 | 16,36 |
3.10. | Авторефрактометрия | манипуляция | 20,72 | 1,57 | 22,29 |
3.11. | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 22,20 | 1,57 | 23,77 |
3.12. | Рефрактометрия | манипуляция | 22,20 | 1,57 | 23,77 |
3.18. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 29,60 | 0,00 | 29,60 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения