№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость материалов, руб.коп. | Цена за услугу, руб.коп. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регистрация | 2,92 | 2,92 | |
2 | Общий анализ крови (с формулой) для не гематологических заболеваний) | исследование | 16,54 | 2,25 | 18,79 |
Общий анализ крови (с формулой) для гематологических заболеваний) | исследование | 19,19 | 2,84 | 22,03 | |
3 | Общий анализ мочи | исследование | 20,78 | 2,67 | 23,45 |
4 | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 9,45 | 0,53 | 9,98 |
5 | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 6,49 | 0,06 | 6,55 |
6 | Исследование кала в 3 препаратах (КОПРОГРАММА) | исследование | 25,73 | 0,96 | 26,69 |
7 | Обнаружение простейших в кале (лямблий) | исследование | 5,60 | 0,41 | 6,01 |
8 | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 7,14 | 0,35 | 7,49 |
9 | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 7,14 | 0,38 | 7,52 |
10 | Исследование крови на малярийных паразитов | исследование | 24,03 | 1,64 | 25,67 |
11 | Определение глюкозы в цельной крови ферментативным методом | исследование | 6,90 | 3,67 | 10,57 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения