№ по прейскуранту | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость материалов, руб.коп. | Цена за услугу, руб.коп. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1. | в одной проекции детям до 12 лет 24*30 | исследование | 13,35 | 2,96 | 16,31 |
1.2. | в одной проекции детям с 12 лет 35*35 | исследование | 13,35 | 3,11 | 16,46 |
1.3. | в двух проекциях для детей до12 лет (24*30 и 18*24) | исследование | 20,00 | 2,78 | 22,78 |
1.4. | в двух проекциях для детей с 12 лет (35*35 и 24*30) | исследование | 20,00 | 4,75 | 24,75 |
2. | Рентгено-логические исследования костно-суставной системы: | ||||
Рентгенография отдела позвоночника: | |||||
2.1. | в одной проекции детям до 13 лет 30*40 | исследование | 13,35 | 2,92 | 16,27 |
2.2. | в одной проекции детям с 13 лет 30*40 | исследование | 13,35 | 5,65 | 19,00 |
2.3. | в двух проекциях детям до 13 лет (24*30 и 30*40 | исследование | 20,00 | 4,56 | 24,56 |
2.4. | в двух проекциях детям с 13 лет 30*40 | исследование | 20,00 | 8,38 | 28,38 |
3. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 13,35 | 0,77 | 14,12 |
4. | Рентгенография костей носа | исследование | 13,35 | 0,77 | 14,12 |
5. | Рентгенография зубов | исследование | 9,00 | 0,48 | 9,48 |
6. | Ортопантомография челюстей | исследование | 19,35 | 0,56 | 19,91 |
7.1. | Рентгенография костей таза до 2 лет | исследование | 13,35 | 5,65 | 19,00 |
7.2. | Рентгенография костей таза от 2 до 10 лет | исследование | 13,35 | 1,83 | 15,18 |
7.3. | Рентгенография костей таза от 10 лет | исследование | 13,35 | 2,92 | 16,27 |
8. | Заочная консультация по предоставлен-ным рентгено-граммам с оформлением протокола | консультация | 19,35 | 0,00 | 19,35 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения