№ по прейскуранту | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость материалов, руб.коп. | Цена за услугу, руб.коп. |
---|---|---|---|---|---|
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | ||||
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 11,33 | 2,11 | 13,44 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | исследование | 6,76 | 1,85 | 8,61 |
3.1.5. | Селезенка | исследование | 4,47 | 1,99 | 6,46 |
3.1.7. | Желудок с заполнением жидкостью | исследование | 9,04 | 2,1 | 11,14 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | исследование | 9,04 | 2,03 | 11,07 |
3.2.2. | Мочевой пузырь | исследование | 4,47 | 1,95 | 6,42 |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 6,76 | 2,10 | 8,86 |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 11,33 | 2,10 | 13,43 |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование |
13,52 |
2,10 | 15,62 |
3.2.10. | Матка и предатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 22,46 | 2,03 | 11,07 |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 6,76 | 2,10 | 24,56 |
3.2.8. | Мошонка | исследование | 6,76 | 2,03 | 8,79 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов | ||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 9,04 | 2,03 | 11,07 |
3.3.8. | Головной мозг новорожденного | исследование | 9,04 | 1,96 | 11,00 |
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 20,21 | 2,07 | 22,28 |
3.3.6. | Суставы парные | исследование | 9,04 | 1,93 | 10,97 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения