№ по прейскуранту | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость материалов, руб.коп. | Цена за услугу, руб.коп. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1. | в одной проекции детям до 12 лет 24*30 | исследование | 3,43 | 2,96 | 6,39 |
1.2. | в одной проекции детям с 12 лет 35*35 | исследование | 3,43 | 3,11 | 6,54 |
1.3. | в двух проекциях для детей до12 лет (24*30 и 18*24) | исследование | 4,99 | 2,78 | 7,77 |
1.4. | в двух проекциях для детей с 12 лет (35*35 и 24*30) | исследование | 4,99 | 4,75 | 9,74 |
2. | Рентгено-логические исследования костно-суставной системы: | ||||
Рентгенография отдела позвоночника: | |||||
2.1. | в одной проекции детям до 13 лет 30*40 | исследование | 3,43 | 2,92 | 6,35 |
2.2. | в одной проекции детям с 13 лет 30*40 | исследование | 3,43 | 5,65 | 9,08 |
2.3. | в двух проекциях детям до 13 лет (24*30 и 30*40 | исследование | 4,99 | 4,56 | 9,55 |
2.4. | в двух проекциях детям с 13 лет 30*40 | исследование | 4,99 | 8,38 | 13,37 |
3. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | 0,77 | 4,20 |
4. | Рентгенография костей носа | исследование | 3,43 | 0,77 | 4,20 |
5. | Рентгенография зубов | исследование | 2,39 | 0,48 | 2,87 |
6. | Ортопантомография челюстей | исследование | 4,99 | 0,56 | 5,55 |
7.1. | Рентгенография костей таза до 2 лет | исследование | 3,43 | 5,65 | 9,08 |
7.2. | Рентгенография костей таза от 2 до 10 лет | исследование | 3,43 | 1,83 | 5,26 |
7.3. | Рентгенография костей таза от 10 лет | исследование | 3,43 | 2,92 | 6,35 |
8. | Заочная консультация по предоставленным рентгено-граммам с оформлением протокола | консультация | 3,47 | 0,00 | 3,47 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения