№ по прейскуранту | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость материалов, руб.коп. | Цена за услугу, руб.коп. |
---|---|---|---|---|---|
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | ||||
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 31,31 | 2,11 | 33,42 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | исследование | 23,45 | 1,85 | 25,30 |
3.1.5. | Селезенка | исследование | 16,05 | 1,99 | 18,04 |
3.1.7. | Желудок с заполнением жидкостью | исследование | 28,38 | 2,10 | 30,48 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | исследование | 30,97 | 2,03 | 33,00 |
3.2.2. | Мочевой пузырь | исследование | 16,44 | 1,95 | 18,39 |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 22,89 | 2,10 | 24,99 |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 38,12 | 2,10 | 40,22 |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 44,00 | 2,10 | 46,10 |
3.2.10. | Матка и предатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 27,24 | 2,03 | 29,27 |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 59,07 | 2,10 | 61,17 |
3.2.8. | Мошонка | исследование | 24,42 | 2,03 | 26,45 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов | ||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 15,19 | 2,03 | 17,22 |
3.3.8. | Головной мозг новорожденного | исследование | 33,22 | 1,96 | 35,18 |
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 20,21 | 2,07 | 22,28 |
3.3.6. | Суставы парные | исследование | 33,62 | 1,93 | 35,55 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения